| Référence | Epaisseur (Rth) | Choix produit | Qté / lot | Prix du lot | Prix HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101001002 | 40 mm (R=1,10) | panneau 1220 x 600 mm | 10,98 m² | 45.24 € HT | + | |
| 1101001003 | 40 mm (R=1,10) | panneau 1220 x 580 mm | 10,61 m² | 43.71 € HT | + | |
| 1101001004 | 45 mm (R=1,25) | panneau 1220 x 600 mm | 9,52 m² | 39.98 € HT | + | |
| 1101001005 | 60 mm (R=1,65) | panneau 1220 x 600 mm | 7,32 m² | 44.29 € HT | + | |
| 1101001006 | 60 mm (R=1,65) | panneau 1220 x 580 mm | 7,08 m² | 42.83 € HT | + | |
| 1101001007 | 80 mm (R=2,20) | panneau 1220 x 600 mm | 5,12 m² | 40.35 € HT | + | |
| 1101001008 | 80 mm (R=2,20) | panneau 1220 x 580 mm | 4,95 m² | 39.01 € HT | + | |
| 1101001009 | 100 mm (R=2,75) | panneau 1220 x 600 mm | 4,39 m² | 40.96 € HT | + | |
| 1101001010 | 100 mm (R=2,75) | panneau 1220 x 580 mm | 4,25 m² | 39.65 € HT | + | |
| 1101001011 | 120 mm (R=3,30) | panneau 1220 x 600 mm | 3,66 m² | 43.33 € HT | + | |
| 1101001012 | 120 mm (R=3,30) | panneau 1220 x 580 mm | 3,54 m² | 41.91 € HT | + | |
| 1101001013 | 145 mm (R=4,00) | panneau 1220 x 600 mm | 2,93 m² | 39.67 € HT | + | |
| 1101001014 | 145 mm (R=4,00) | panneau 1220 x 580 mm | 2,76 m² | 37.37 € HT | + | |
| 1101001015 | 160 mm (R=4,40) | panneau 1220 x 600 mm | 2,93 m² | 39,29 € HT | + | |
| 1101001016 | 160 mm (R=4,40) | panneau 1220 x 600 mm | 2,93 m² | 46.24 € HT | + | |
| 1101001017 | 180 mm (R=5,00) | panneau 1220 x 600 mm | 2,20 m² | 33,20 € HT | + | |
| 1101001018 | 180 mm (R=5,00) | panneau 1220 x 580 mm | 2,07 m² | 31,24 € HT | + | |
| 1101001019 | 200 mm (R=5,55) | panneau 1220 x 600 mm | 2,20 m² | 36,89 € HT | + | |
| 1101001020 | 200 mm (R=5,55) | panneau 1220 x 580 mm | 2,07 m² | 34,71 € HT | + | |
| 1101001015 | 145 mm (R=4,00) | panneau 1220 x 565 mm | 2,76 m² | 37.37 € HT | + | |
| 1101001017 | 160 mm (R=4,40) | panneau 1220 x 580 mm | 2,76 m² | 43.55 € HT | + | |
| 1101001018 | 160 mm (R=4,40) | panneau 1220 x 565 mm | 2,76 m² | 43.55 € HT | + | |
| 1101001019 | 180 mm (R=5,00) | panneau 1220 x 600 mm | 2,20 m² | 39.07 € HT | + | |
| 1101001020 | 180 mm (R=5,00) | panneau 1220 x 580 mm | 2,07 m² | 36.76 € HT | + | |
| 1101001021 | 180 mm (R=5,00) | panneau 1220 x 565 mm | 2,07 m² | 36.76 € HT | + | |
| 1101001022 | 200 mm (R=5,55) | panneau 1220 x 600 mm | 2,20 m² | 41.10 € HT | + | |
| 1101001023 | 200 mm (R=5,55) | panneau 1220 x 580 mm | 2,07 m² | 38.67 € HT | + | |
| 1101001024 | 200 mm (R=5,55) | panneau 1220 x 565 mm | 2,06 m² | 38.48 € HT | + |
Les panneaux isolants SEMIN FLEX PLUS sont conçus à partir de fibres de bois issues de chutes de scieries et d’éclaircies de bois. Ces fibres proviennent de forêts gérées durablement, conformément à la certification PEFC, garantissant une préservation des ressources naturelles.
Les panneaux sont reconnus pour leur excellente tenue mécanique grâce à une méthode de nappage innovante, minimisant la poussière lors de leur manipulation et permettant une installation propre et précise.
Ils bénéficient de nombreuses certification, dont un ACERMI et des avis techniques en isolation des murs et des combles.
Avantages des SEMIN FLEX PLUS
Performance Thermique et Durabilité :
Conductivité thermique (Lambda) : 0.036 W/m.K
Déphasage thermique considérable (7.86h pour un panneau de 200mm)
Absence de tassement, éliminant les ponts thermiques et garantissant une performance constante sur 50 ans.
Confort de Pose :
Facilité de découpe nette et précise avec production minimale de poussière, idéale pour des découpes complexes et petites.
Structure flexible et compressible, facilitant l’installation entre montants et chevrons.
Environnement :
Fibres certifiées PEFC, issues de forêts françaises de Pin Douglas, pour un engagement durable et responsable.
Applications Recommandées
Les panneaux SEMIN FLEX PLUS sont parfaitement adaptés pour :
L’isolation des combles aménagés sous-toiture.
L’isolation des planchers de combles perdus.
L’isolation intérieure des parois verticales et plafonds.
Ils conviennent également à la construction à ossature bois grâce à des formats spécifiquement adaptés à ce type de construction.
Méthode d’Application et Astuces
L’installation des panneaux SEMIN FLEX PLUS est simple et rapide grâce à leur flexibilité. Pour une mise en œuvre optimale :
Utilisez des outils de découpe adaptés pour garantir une coupe nette.
Portez un masque lors de la découpe pour votre confort, bien que la production de poussière soit minimisée.
Assurez-vous de bien combler tous les espaces entre les montants ou les chevrons pour éviter les ponts thermiques.
Déclinaisons Disponibles
Les panneaux SEMIN FLEX PLUS sont disponibles en multiples épaisseurs et dimensions pour s’adapter à toutes les configurations et besoins :
Pour ossature métallique : Épaisseurs variant de 40 mm à 200 mm, largeur de 600 mm.
Pour ossature bois : Épaisseurs de 40 mm à 200 mm, largeur de 580 mm.
Chaque format est conçu pour maximiser l’isolation thermique selon l’application spécifique requise.
J’ai besoin d’aide pour mes travaux
Que vous ayez besoin d’un diagnostic précis ou d’une équipe pour concrétiser vos travaux, nos professionnels sont là pour vous accompagner à chaque étape.
comment se passe votre livraison ?
Traitement de votre commande
Chaque commande est vérifiée et préparée sous 24 à 48h après validation, afin de garantir la qualité et la conformité des produits avant envoi.
Expédition adaptée
Selon le type de produit, nous sélectionnons le mode de transport le plus approprié : messagerie pour les articles standards, fret pour les produits volumineux ou retrait gratuit en boutique si vous préférez venir récupérer votre commande sur place.
Livraison à domicile ou en point de retrait
La livraison intervient généralement sous 5 à 10 jours ouvrés, selon le transporteur choisi et la destination.







